重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 2023年7月臨床護(hù)理崗位招聘結(jié)果公示
經(jīng)過筆試,、業(yè)務(wù)技能考核,、面試等程序,該崗位考生的考核成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
序號(hào) | 姓名 | 手機(jī)尾號(hào) | 筆試成績(jī)(30%) | 操作成績(jī)(30%) | 面試成績(jī)(40%) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 趙星星 | 3236 | 85 | 86.8 | 84.33 | 85.27 | 是 |
2 | 潘桂羽 | 7281 | 79 | 84.4 | 83.17 | 82.29 | 是 |
3 | 曾令墻 | 5064 | 65 | 87.2 | 83.00 | 78.86 | 是 |
4 | 張守玲 | 7416 | 61 | 87.2 | 85.50 | 78.66 | 是 |
5 | 汪克豪 | 9587 | 65 | 85.8 | 82.83 | 78.37 | 是 |
6 | 楊杰 | 7441 | 62 | 87.2 | 83.83 | 78.29 | 是 |
7 | 鄧代斐 | 9610 | 61 | 88.2 | 82.67 | 77.83 | 是 |
8 | 李瑩 | 6367 | 72 | 89.2 | 72.83 | 77.49 | 是 |
9 | 劉宇 | 3107 | 64 | 84.4 | 82.17 | 77.39 | 是 |
10 | 徐梅桂 | 3841 | 61 | 86.8 | 82.50 | 77.34 | 是 |
11 | 匡繼光 | 3382 | 61 | 88.4 | 81.00 | 77.22 | 是 |
12 | 陸浩 | 5366 | 75 | 63.8 | 88.33 | 76.97 | 是 |
13 | 胡興 | 9297 | 63 | 84.8 | 81.00 | 76.74 | 是 |
14 | 謝紫微 | 6285 | 66 | 81.4 | 81.00 | 76.62 | 是 |
15 | 付顯浩 | 1036 | 57 | 88.6 | 82.17 | 76.55 | 是 |
16 | 藍(lán)芮 | 7390 | 56 | 86.6 | 84.33 | 76.51 | 是 |
17 | 楊婷 | 1031 | 56 | 88.4 | 82.83 | 76.45 | 是 |
18 | 唐溢梅 | 2406 | 65 | 85.4 | 78.00 | 76.32 | 是 |
19 | 程萬榮 | 6993 | 58 | 84.6 | 83.67 | 76.25 | 是 |
20 | 劉敏 | 5455 | 59 | 83.2 | 82.67 | 75.73 | 是 |
21 | 鄭濤 | 0449 | 67 | 84 | 76.00 | 75.70 | 是 |
22 | 莫依雯 | 9068 | 62 | 85 | 78.83 | 75.63 | 是 |
23 | 劉鑫 | 0021 | 57 | 85.4 | 82.17 | 75.59 | 是 |
24 | 田小小 | 3739 | 58 | 87.4 | 79.17 | 75.29 | 是 |
25 | 謝朝微 | 3602 | 69 | 85 | 72.50 | 75.20 | 是 |
26 | 翟英豆 | 9603 | 73 | 65.8 | 83.33 | 74.97 | 是 |
27 | 趙俊 | 6581 | 57 | 86.4 | 79.50 | 74.82 | 是 |
28 | 冉世歡 | 3390 | 66 | 85.8 | 73.17 | 74.81 | 是 |
29 | 韋霞 | 1506 | 55 | 87 | 79.83 | 74.53 | 是 |
30 | 陳琪 | 2142 | 55 | 84.2 | 81.83 | 74.49 | 是 |
31 | 蔡佳儀 | 2047 | 82 | 75.6 | 67.33 | 74.21 | 是 |
32 | 彭小燕 | 0800 | 62 | 83 | 76.00 | 73.90 | 是 |
33 | 陳慧玲 | 4136 | 61 | 85.6 | 74.67 | 73.85 | 是 |
34 | 葉兆康 | 1874 | 58 | 86.6 | 75.50 | 73.58 | 是 |
35 | 唐盈 | 4534 | 61 | 85.4 | 73.00 | 73.12 | 是 |
36 | 蔣丹 | 7256 | 66 | 84.4 | 69.00 | 72.72 | 是 |
37 | 周鳳 | 0316 | 57 | 81.4 | 77.67 | 72.59 | 否 |
38 | 鄧昌涓 | 1726 | 83 | 68.6 | 67.67 | 72.55 | 否 |
39 | 劉逍遙 | 4821 | 62 | 74.6 | 78.50 | 72.38 | 否 |
40 | 李秋黎 | 4677 | 61 | 83.6 | 72.50 | 72.38 | 否 |
41 | 代琴 | 0883 | 61 | 85.4 | 70.00 | 71.92 | 否 |
42 | 付慶玲 | 4937 | 57 | 79.2 | 76.50 | 71.46 | 否 |
43 | 范小玲 | 4143 | 63 | 74.6 | 74.33 | 71.01 | 否 |
44 | 鮮蓮 | 7432 | 64 | 80.4 | 68.33 | 70.65 | 否 |
45 | 劉芳 | 2984 | 56 | 80.8 | 73.83 | 70.57 | 否 |
46 | 徐紅 | 3025 | 55 | 84 | 72.00 | 70.50 | 否 |
47 | 雷星 | 4513 | 61 | 76.8 | 72.50 | 70.34 | 否 |
48 | 王萍 | 3020 | 57 | 81.2 | 72.00 | 70.26 | 否 |
49 | 李書程 | 6709 | 64 | 72.2 | 72.67 | 69.93 | 否 |
50 | 陳佳斌 | 0616 | 59 | 77.2 | 72.50 | 69.86 | 否 |
51 | 劉鑫 | 1182 | 56 | 83.8 | 69.17 | 69.61 | 否 |
52 | 馬浩 | 8321 | 58 | 81.2 | 67.00 | 68.56 | 否 |
1,、紀(jì)檢室電話:023-46331880,、人事科電話:023-46331780、如對(duì)公示內(nèi)容有異議,,請(qǐng)以書面,、署名形式反映。受理科室:紀(jì)檢室或人事科,。
2,、反映必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,,真實(shí),,具體,敢于負(fù)責(zé),。不允許借機(jī)捏造事實(shí),,泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),,將嚴(yán)肅處理,。
3、受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密,。
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院
2023年7月25日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽