重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2023年8月臨床護理崗位招聘結果公示
經(jīng)過筆試、業(yè)務技能考核,、面試等程序,,該崗位考生的考核成績?nèi)缦拢?/span>
序號 | 姓名 | 筆試成績(0.3) | 操作成績(0.3) | 面試成績(0.4) | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 鄒婷 | 81 | 84.4 | 84.4 | 83.38 | 是 |
2 | 肖義鏹 | 73 | 87 | 86.2 | 82.48 | 是 |
3 | 劉秀 | 63 | 89.8 | 86.8 | 80.56 | 是 |
4 | 龐俊杰 | 60 | 92 | 85.6 | 79.84 | 是 |
5 | 唐光通 | 67 | 88.8 | 82 | 79.54 | 是 |
6 | 瞿晶 | 62 | 87.2 | 86.4 | 79.32 | 是 |
7 | 譚鈺潔 | 60 | 91.6 | 83.8 | 79 | 是 |
8 | 譚艷 | 62 | 88 | 84.4 | 78.76 | 是 |
9 | 李浩銘 | 55 | 91 | 85.8 | 78.12 | 是 |
10 | 唐中水 | 58 | 90 | 82.2 | 77.28 | 是 |
11 | 劉謀丹 | 59 | 89.2 | 81.6 | 77.1 | 是 |
12 | 黃佳佳 | 71 | 82.2 | 77 | 76.76 | 是 |
13 | 徐小鳳 | 61 | 90 | 78.6 | 76.74 | 否 |
14 | 羅興鳳 | 58 | 90 | 80.8 | 76.72 | 否 |
15 | 劉剛玉 | 55 | 89.2 | 83.2 | 76.54 | 否 |
16 | 李春浴 | 59 | 88.8 | 80.4 | 76.5 | 否 |
17 | 王慶 | 58 | 87.8 | 81.6 | 76.38 | 否 |
18 | 趙鈺萍 | 53 | 90.2 | 83.2 | 76.24 | 否 |
19 | 李鑭 | 62 | 80.4 | 81.2 | 75.2 | 否 |
20 | 李秋黎 | 57 | 88.2 | 76.6 | 74.2 | 否 |
21 | 周慧 | 55 | 85.4 | 79.4 | 73.88 | 否 |
22 | 李欣 | 55 | 89 | 76 | 73.6 | 否 |
23 | 趙雯琪 | 62 | 86.6 | 72.4 | 73.54 | 否 |
24 | 廖成龍 | 56 | 85.8 | 77.4 | 73.5 | 否 |
25 | 張晴雯 | 59 | 83 | 77.2 | 73.48 | 否 |
26 | 劉倩 | 61 | 78.8 | 78.2 | 73.22 | 否 |
27 | 李琴 | 57 | 83.8 | 77 | 73.04 | 否 |
28 | 張文麗 | 66 | 87.4 | 67.4 | 72.98 | 否 |
29 | 熊敏 | 55 | 81.8 | 79.2 | 72.72 | 否 |
30 | 陳雪情 | 58 | 79.2 | 78.6 | 72.6 | 否 |
31 | 張旖 | 61 | 83.6 | 72 | 72.18 | 否 |
32 | 宋燕 | 53 | 89 | 73.6 | 72.04 | 否 |
33 | 肖越 | 59 | 78 | 77.2 | 71.98 | 否 |
34 | 伍三雪 | 57 | 80 | 76.4 | 71.66 | 否 |
35 | 鄒美 | 55 | 83.6 | 75 | 71.58 | 否 |
36 | 藍桂鋒 | 57 | 87 | 70.8 | 71.52 | 否 |
1、紀檢室電話:023-46331880,、人事科電話:023-46331780,、如對公示內(nèi)容有異議,請以書面,、署名形式反映,。受理科室:紀檢室或人事科,。
2、反映必須用真實姓名,,反映情況要實事求是,真實,,具體,,敢于負責。不允許借機捏造事實,,泄憤報復或有意誣陷,,一經(jīng)查實,將嚴肅處理,。
3,、受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院
2023年8月28日
掃一掃 手機端瀏覽