重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2022年12月超聲科打字員、門診導(dǎo)醫(yī),、120司機(jī)招聘結(jié)果公示
經(jīng)過業(yè)務(wù)技能考核,、面試等程序,,超聲科打字員,、門診導(dǎo)醫(yī)和120司機(jī)崗位考生成績?nèi)缦拢?/span>
姓名 | 業(yè)務(wù)技能考核 | 面試成績 | 是否進(jìn)入體檢 | |
門診導(dǎo)醫(yī) | 謝朝霞 | 滿意 | 81.2 | 是 |
蔣佳俸 | 滿意 | 81.6 | 是 | |
羅葭 | 滿意 | 81.8 | 是 | |
李雙貝 | 滿意 | 82.8 | 是 | |
超聲科打字員 | 鄭英莉 | 一般 | 73.2 | 否 |
彭小議 | 一般 | 77.2 | 否 | |
涂江虹 | 一般 | 75.2 | 否 | |
甘立霜 | 一般 | 73.6 | 否 | |
敖婕 | 滿意 | 83.2 | 是 | |
林小丫 | 滿意 | 83.6 | 是 | |
趙榮珍 | 滿意 | 82.4 | 是 | |
120司機(jī) | 陳志華 | 滿意 | 81.6 | 是 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽