重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院11月護(hù)理招聘進(jìn)入體檢名單公示
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2020年11月臨床護(hù)理招聘方案》,,經(jīng)過操作考核,、筆試、面試程序,,劉袁媛等30名同志的考核成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2020年11月臨床護(hù)理招聘總成績(jī)公布 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 操作考核成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 劉袁媛 | 25.68 | 22.50 | 32.80 | 80.98 | 是 |
2 | 溫杰嵐 | 24.90 | 19.50 | 35.60 | 80.00 | 是 |
3 | 莫遠(yuǎn)紅 | 26.52 | 19.20 | 34.13 | 79.85 | 是 |
4 | 張靜雯 | 24.90 | 19.50 | 35.33 | 79.73 | 是 |
5 | 鄭億 | 25.68 | 21.30 | 31.60 | 78.58 | 是 |
6 | 唐雪梅 | 25.08 | 18.00 | 35.20 | 78.28 | 是 |
7 | 李桃 | 25.56 | 20.70 | 32.00 | 78.26 | 是 |
8 | 駱禮海 | 26.28 | 19.20 | 31.60 | 77.08 | 是 |
9 | 王婭妮 | 25.50 | 16.20 | 35.33 | 77.03 | 是 |
10 | 謝蘭婷 | 24.36 | 19.50 | 33.07 | 76.93 | 是 |
11 | 陳竟 | 25.08 | 16.50 | 35.33 | 76.91 | 是 |
12 | 王文 | 26.10 | 15.60 | 35.20 | 76.90 | 是 |
13 | 夏顯揚(yáng) | 24.48 | 18.00 | 33.73 | 76.21 | 是 |
14 | 喻慶 | 25.86 | 16.20 | 34.00 | 76.06 | 是 |
15 | 黃娟 | 26.10 | 19.80 | 29.47 | 75.37 | 是 |
16 | 劉婷 | 24.96 | 20.70 | 29.60 | 75.26 | 是 |
17 | 歐陽(yáng)彥春 | 24.42 | 21.30 | 29.33 | 75.05 | 是 |
18 | 吳遠(yuǎn)雙 | 24.84 | 17.40 | 32.40 | 74.64 | 是 |
19 | 吳鑫淼 | 26.28 | 17.10 | 30.93 | 74.31 | 是 |
20 | 鐘瑩 | 24.18 | 16.80 | 33.33 | 74.31 | 是 |
21 | 趙春 | 25.26 | 19.80 | 28.80 | 73.86 | 否 |
22 | 蔣浩 | 24.36 | 17.40 | 31.47 | 73.23 | 否 |
23 | 楊瑩 | 24.36 | 18.00 | 30.67 | 73.03 | 否 |
24 | 楊銀 | 25.92 | 15.60 | 31.07 | 72.59 | 否 |
25 | 羅蕾 | 23.16 | 18.00 | 30.53 | 71.69 | 否 |
26 | 胡美林 | 22.50 | 20.10 | 28.93 | 71.53 | 否 |
27 | 劉愛嫻 | 24.72 | 16.80 | 30.00 | 71.52 | 否 |
28 | 趙曉 | 23.52 | 18.90 | 28.67 | 71.09 | 否 |
29 | 金成紅 | 24.60 | 16.20 | 29.73 | 70.53 | 否 |
30 | 明文霞 | 23.34 | 17.70 | 28.13 | 69.17 | 否 |
1,、如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面,、署名形式反映,。受理科室:紀(jì)檢監(jiān)察室或人事科。
紀(jì)檢監(jiān)察室電話:023-46331880,、人事科電話:023-46331780
2,、反映必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,,真實(shí),,具體,敢于負(fù)責(zé),。不允許借機(jī)捏造事實(shí),,泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),,將嚴(yán)肅處理,。
3、受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密,。
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院
2020年11月19日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽