重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2021年專業(yè)技術招聘崗位
序號 | 崗位 | 學歷 | 專業(yè) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 骨科醫(yī)師 | 2021屆全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學,,臨床醫(yī)學 | 2 | 四證合一,,985&211學校優(yōu)先 |
2 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,重癥醫(yī)學 | 1 | 四證合一 |
3 | 急診科醫(yī)師 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學,,急救醫(yī)學,,內科學,外科學,,全科醫(yī)學 | 3 | 有規(guī)培證者優(yōu)先 |
4 | 心血管內科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,內科學 | 1-2 | 四證合一 |
5 | 神經外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,外科學 | 1 | 四證合一或綜合介入成熟人才 |
6 | 婦科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,婦產科學 | 1 | 四證合一 |
7 | 腫瘤科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 放射腫瘤學 | 1-2 | 四證合一 |
8 | 內分泌科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,內科學 | 3 | 四證合一,內分泌方向優(yōu)先 |
9 | 血液科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,內科學 | 1 | 四證合一,,血液方向優(yōu)先 |
10 | 耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,耳鼻咽喉科學 | 2 | 四證合一 |
11 | 醫(yī)學美容科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,外科學,,皮膚病與性病學 | 1 | 學科帶頭人 |
12 | 消化內科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 8 | 四證合一或中級職稱 |
13 | 胸外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,、外科學 | 2 | 胃腸方向,,四證合一 |
14 | 胸外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,、外科學 | 2 | 肛腸方向,四證合一 |
15 | 胸外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,、外科學 | 3 | 乳腺甲狀腺方向,,四證合一 |
16 | 胸外科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 1 | 胸外方向,,四證合一 |
17 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,、內科學 | 1 | 四證合一 |
18 | 感染科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 4 | 四證合一 |
19 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 中醫(yī)骨傷或中醫(yī)外科,、中西醫(yī)結合,、中醫(yī)、中醫(yī)皮膚科 | 3 | 四證合一 |
20 | 產科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,,婦產科學 | 2 | 四證合一或中級職稱 |
21 | 肝膽外科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學,、外科學 | 4 | 四證合一 |
22 | 眼科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 1 | 四證合一 |
23 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 四證合一 |
24 | 超聲影像科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)學影像 | 5 | |
25 | 醫(yī)學檢驗科(輸血科)醫(yī)師 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 四證合一 |
26 | 病理科醫(yī)師 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 有病理工作經驗優(yōu)先 |
掃一掃 手機端瀏覽