榮昌區(qū)人民醫(yī)院藍(lán)光光子治療儀等設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院分散采購(gòu)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱 | 榮昌區(qū)人民醫(yī)院藍(lán)光光子治療儀等設(shè)備采購(gòu) | ||||||
公示日期 | 2022年4月11日 | ||||||
評(píng)審日期 | 2022年4月15日 | ||||||
成交供應(yīng)商 | 重慶運(yùn)徠醫(yī)療器械有限公司 | ||||||
中標(biāo)價(jià) | 157550元 | ||||||
評(píng)審人員 | 彭澤民、張平,、廖鵬程 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交價(jià)格(元) | |
1 | 藍(lán)光光子治療儀 | Carnation-86B | 普門(mén)/深圳 | 1 | 39500 | 39500 | |
2 | 紅光光子治療儀 | Carnation-11S | 普門(mén)/深圳 | 1 | 39500 | 39500 | |
3 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | Imec10 | 邁瑞/深圳 | 1 | 18900 | 18900 | |
4 | 心電監(jiān)護(hù)儀(轉(zhuǎn)運(yùn)) | BeneVision N1 | 邁瑞/深圳 | 1 | 32500 | 32500 | |
5 | 心電圖機(jī) | BeneVision R3 | 邁瑞/深圳 | 2 | 9900 | 19800 | |
6 | 電動(dòng)吸痰器1 | ASU-1 | 安保/深圳 | 1 | 3650 | 3650 | |
7 | 電動(dòng)吸痰器2 | YX932D | 寶佳/上海 | 1 | 1450 | 1450 | |
8 | 小兒電動(dòng)吸痰器 | RX-1A | 寶佳/上海 | 1 | 2250 | 2250 | |
| 合計(jì) | 大寫(xiě):壹拾伍萬(wàn)柒仟伍佰伍拾元整 小寫(xiě)157550元 |
單位監(jiān)督電話:023-46331880
掃一掃 手機(jī)端瀏覽