重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)及技術(shù)調(diào)研補(bǔ)遺公告
各潛在供應(yīng)商:
現(xiàn)將調(diào)研公告中附件一以下內(nèi)容
序號(hào) | 使用科室 | 設(shè)備名稱(chēng) | 預(yù)算單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì)金額 |
6 | 神內(nèi)科 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1.98 | 10 | 19.8 |
7 | 神內(nèi)科 | 輸液泵 | 0.48 | 6 | 2.88 |
13 | 心內(nèi)科 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 21 | 3 | 63 |
更改為:
序號(hào) | 使用科室 | 設(shè)備名稱(chēng) | 預(yù)算單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì)金額 |
6 | 神內(nèi)科,、婦科,、急診科、核醫(yī)學(xué)科 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1.98 | 10 | 19.8 |
7 | 神內(nèi)科,、急診科 | 輸液泵 | 0.48 | 6 | 2.88 |
13 | 心內(nèi)科,、神經(jīng)外科、感染性疾病科 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 21 | 3 | 63 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽